ALTRE/OTHERS
| Alloy name | Content | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | Ag | Pd | Pt | Cu | Sn | Zn | In | Ga | Others | |
| cavalieri oro | 69 | 11 | 3,1 | 3 | 12,1 |   | 1,3 |   |   | Ir, Rh |
| FACTICE |   |   |   |   | 87 |   |   |   |   | Co, Mn, Al |
| FILO VENEER | 90 | 5,8 | 4,2 |   |   |   |   |   |   |   |
| FILO PER GANCI | 69 | 11 | 3,2 | 3 | 12,2 |   | 1,3 |   |   | Ir,Rh |
| FOGLIA PLATINO |   |   |   | 100 |   |   |   |   |   |   |
| TAK |   |   | 60 |   | 4,2 |   |   |   |   | Co,Fe,B,Si |
